一.庫房部分:長30m*寬27m*高3m ;計 810平方米,2430立方米 | ||||||
隔成4等間(另附圖),每間202.5平方米,607.5立方米。溫度設定為: 0℃ —— 5℃ | ||||||
聚苯雙面彩鋼保溫板 | 100mm | 廠制品 | ㎡ | 1450 | 95 | 137750 |
安裝輔料 | 硅膠,填充劑 | ㎡ | 1450 | 25 | 36250 | |
雙面彩鋼平開門 | 門洞2000*1500 | 廠制品 | 扇 | 4 | 5500 | 22000 |
擠塑板 | 100mm | 廠制品 | ㎡ | 870 | 75 | 65250 |
冷庫地面混泥土 | 100mm | C30 | ㎡ | 870 | 115 | 100050 |
冷庫地面混泥土拉絲 | ㎡ | 870 | 38 | 33060 | ||
庫體吊掛件 | 批 | 8 | 800 | 6400 | ||
內機吊掛掕條 | 廠制品 | 根 | 8 | 120 | 960 | |
合計 | 401720 | |||||
項目 | 型號 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
二.制冷系統 | ||||||
半封制冷壓縮機組(25HP) | BF-4S-25G | 谷輪壓縮機 | 臺 | 4 | 24975 | 99900 |
冷風機(260平米) | DL--260 | 嵊州星宏 | 臺 | 4 | 11745 | 46980 |
機器專用冷凍油 | 3GS | 瓶 | 4 | 750 | 3000 | |
電磁閥 | FOF08 | 意大利卡士妥 | 臺 | 4 | 325 | 1300 |
膨脹閥 | ALC03 | 美國斯波蘭 | 只 | 4 | 375 | 1500 |
壓力控制器 | YLC3-6FS | 丹佛斯 | 臺 | 4 | 390 | 1560 |
F22制冷劑 | 22.7Kg/瓶 | 瓶 | 6 | 680 | 4080 | |
合計 | 158320 | |||||
三.電氣系統 | ||||||
微電腦控制器 | STC-5060 | 上海精創 | 只 | 4 | 800 | 3200 |
安全防爆庫燈 | 飛利浦 | 只 | 32 | 65 | 2080 | |
交流接觸器 | 正泰 | 只 | 8 | 120 | 960 | |
中間繼電器 | 正泰 | 只 | 8 | 120 | 960 | |
空氣開關 | 正泰 | 只 | 4 | 150 | 600 | |
電氣柜 | 國產 | 只 | 4 | 360 | 1440 | |
合計 | 9240 | |||||
四.管路系統 | ||||||
冷媒連接管 | Φ22/30 | 青島宏泰 | 米 | 10*4 | 2200 | 8800 |
保溫管 | Φ30 | 青島宏泰 | 米 | 10*4 | 800 | 3200 |
電線 | ∮10∮16國標線 | 北京九洲通 | 項 | 10*4 | 2500 | 10000 |
PVC線槽 | 米 | 10*4 | 300 | 1200 | ||
PPR下水管 | 中財 | 米 | 10*4 | 215 | 860 | |
合計 | 24060 | |||||
五.材料運輸費 | 項 | 1 | 15000 | 15000 | ||
六.安裝調試費及售后服務 | ||||||
(一)+…(五)X7.5% | 45626 | |||||
七、稅金X6% | (一)+(二)+…(六)x6%= | 39238 | ||||
合計(一)+(二)+…(七)= | 693203 |
下一篇:沒有了